Description
Specifications:
Inverter
Max. AC Output(kW): 2
Rate AC Output(kW): 1.8
Noise (dB@7m): 67
Fuel Tank Capacity(L): 4
Running Time @50%Load(H): 6
Engine Model: GK80i
Engine Type: Single Cylinder, Forced Air-cooling, 4-stroke
Starting System: Recoil
Bore(mm) x Stroke(mm): 48.6×4
Displacement(cc): 79
Fuel Consumption(g/kw.h): ≤450
Dimension:
Length(mm): 498
Width(mm): 298
Height(mm): 459
N.W (Kg): 22
G.W (Kg): 27
1 review for GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator
Quick Comparison
| GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||
| Rating | ||||
| Price | $700.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $700.00 |
| Stock | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||
| Description | Specifications: Type: Inverter Max. AC Output(kW): 4.0 Rate AC Output(kW): 3.6 Noise (dB@7m): 62 Fuel Tank Capacity(L): 9 Running Time @50%Load(H): 12 Engine Model: GK225-Vi Engine Type: Single Cylinder, Forced Air-cooling, 4-stroke Starting System: Recoil Bore(mm) x Stroke(mm): 70x58 Displacement(cc): 223 Fuel Consumption(g/kw.h): ≤450 | |||
| Add to cart |











🥜 Dating for sex. Start ➥ yandex.com/poll/43o224okZdReGRb1Q8PXXJ?hs=11f988a366a5a5ad26e0272163e41c6d& Due Date Reminder # MHST3046137 🥜 –
sof3vs