Subtotal: $1,200.00
Description
GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator
Specifications:
Type: Inverter
Max. AC Output(kW): 4.0
Rate AC Output(kW): 3.6
Noise (dB@7m): 62
Fuel Tank Capacity(L): 9
Running Time @50%Load(H): 12
Engine Model: GK225-Vi
Engine Type: Single Cylinder, Forced Air-cooling, 4-stroke
Starting System: Recoil
Bore(mm) x Stroke(mm): 70×58
Displacement(cc): 223
Fuel Consumption(g/kw.h): ≤450
Dimension:
Length(mm): 630
Width(mm): 460
Height(mm): 525
N.W (Kg): 40
G.W (Kg): 42
Quick Comparison
| GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove | Battery 12V AOKLY remove | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove | Battery 12V AOKLY remove | GK4000iS 4kW Portable Inverter Generator remove | GK2000iS 2kW Portable Inverter Generator remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | |||||
| Rating | |||||
| Price | $1,200.00 | $700.00 | $100.00 | $1,200.00 | $700.00 |
| Stock | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | |||||
| Description | Specifications: Type: Inverter Max. AC Output(kW): 4.0 Rate AC Output(kW): 3.6 Noise (dB@7m): 62 Fuel Tank Capacity(L): 9 Running Time @50%Load(H): 12 Engine Model: GK225-Vi Engine Type: Single Cylinder, Forced Air-cooling, 4-stroke Starting System: Recoil Bore(mm) x Stroke(mm): 70x58 Displacement(cc): 223 Fuel Consumption(g/kw.h): ≤450 | ||||
| Add to cart |


Reviews
There are no reviews yet.